| BERG AAN DE MAAS | VRIJSTAANDE BUNGALOW Pr. Willem Alexanderstraat 1 | € 199.000,- k.k. | |
| | |||
| BORN | VRIJSTAANDE WONING Koningstraat 12 | € 159.000,- k.k. | |
| | |||
| BORN | TUSSENWONING Vesta 19 | € 169.000,- k.k. | |
| | |||
| BRUNSSUM | HALFVRIJSTAANDE WONING Oranjestraat 31 | € 149.000,- k.k. | |
| | |||
| BUCHTEN | RUIME TUSSENWONING Kerkvonderen 23 | € 135.000,- k.k. | |
| | |||
| ECHT | LUXE APPARTEMENT Bovenstestraat 19 | € 199.000,- k.k. | |
| | |||
| ELSLOO | VRIJSTAANDE BOERENWONING Dorpstraat 9 | verkocht | |
| | |||
| GELEEN | TUSSENWONING MET AANBOUW Antoniusstraat 72 | € 134.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | TUSSENWONING Antoniusstraat 23 | € 129.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Beekhoverstraat 55 A | € 134.500,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | TUSSENWONING Churchillstraat 7 | € 135.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Dassenkuillaan 98 | € 169.500,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAAND HUIS Dr. Ariensstraat 7 | € 139.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | GESCHAKELDE BUNGALOW Fortunapark 24 | verkocht | |
| | |||
| GELEEN | GESCHAKELDE BUNGALOW Fortunapark 23 | verkocht | |
| | |||
| GELEEN | VRIJSTAAND HERENHUIS Hegstraat 13 | € 535.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Hendriklaan 21 | € 179.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Henri Hermanslaan 362 | € 99.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Henri Hermanslaan 416 | € 89.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Henri Hermanslaan 278 | € 99.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Jan Steenstraat 15 | € 159.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Jan Willenstraat 12 | € 124.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | VRIJSTAANDE WONING Jasparstraat 18 | € 179.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Jos Klijnenlaan 12 | € 109.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Kievitstraat 9 | € 149.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | RUIME TUSSENWONING Klompenmakersdreef 24 MET GARAGE! | € 169.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Komeetstraat 2 | € 179.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Kuipershof 29 | € 97.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Kuipershof 29 | verkocht | |
| | |||
| GELEEN | NIEUWBOUWPROJECT Laan van Westfalen WONINGEN NU MET COMPLETE KEUKEN. WIE VOOR 1 MAART KOOPT, KRIJGT DE KEUKEN GRATIS! INRUIL-/OVERBRUGGINSGARANTIE MOGELIJK! | € 232.800,- v.o.n. | |
| | |||
| GELEEN | VRIJSTAANDE WONING Leeuwerikstraat 41 | € 198.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | VRIJSTAANDE WONING Mercuriusstraat 35 | € 179.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | TUSSENWONING MET GARAGE Merelstraat 34 | verkocht | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Mezenstraat 23 INRUIL APPARTEMENT MOGELIJK!! | € 119.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Minister Ruysstraat 22 | € 158.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | KARAKTERISTIEKE TUSSENWONING Nachtegaalstraat 80 | € 129.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | LEUK APPARTEMENT Past. Vonckenstraat 24 C | € 79.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Pastoor van Eijsstraat 48 | € 159.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Penrisstraat 7 | € 169.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | VRIJSTAANDE WONING Pieterstraat 67 | € 239.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Potterstraat 26 | € 159.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | TUSSENWONING Prins de Lignestraat 17 | € 199.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | LEUKE TUSSENWONING Rafaelstraat 29 | € 124.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Rembrandtlaan 41 | € 179.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Rijksweg Noord 1 B 2 | verkocht | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Rijksweg Noord 1 A 1 | € 87.500,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | APPARTEMENT Rijksweg Noord 1 D 2 | verkocht | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Rozenlaan 21 | € 179.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Rubensstraat 5 | € 119.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | BOVENWONING Salmstraat 70 | € 139.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Schachtstraat 53 | € 129.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Schoonbroodstraat 13 | € 119.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Schrijnwerkersdreef 9 | verkocht | |
| | |||
| GELEEN | NIEUWBOUWPROJECT Spoorstraat WONINGEN NU MET COMPLETE KEUKEN. WIE VOOR 1 MAART KOOPT, KRIJGT DE KEUKEN GRATIS! INRUIL-/OVERBRUGGINSGARANTIE MOGELIJK! | € 219.800,- v.o.n. | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Spreeuwenstraat 20 | verkocht | |
| | |||
| GELEEN | HALFVRIJSTAANDE WONING Van Ostadestraat 8 | € 134.000,- k.k. | |
| | |||
| GELEEN | KARAKTERISTIEK PAND Wolfstraat 3 a | € 234.000,- k.k. | |
| | |||
| GREVENBICHT | HALFVRIJSTAANDE WONING Mauritsstraat 7 | verkocht | |
| | |||
| HEERLEN | TUSSENWONING MET CARPORT Fossielenerf 434 | € 119.000,- k.k. | |
| | |||
| HEERLEN | HOEKWONING Lentestraat 7 | € 109.900,- k.k. | |
| | |||
| HEERLEN | APPARTEMENT TE HUUR Zeswegenlaan 245 | € 630,- /mnd excl | |
| | |||
| HOENSBROEK | KARAKTERISTIEKE TUSSENWONING Heisterberg 11 | € 164.000,- k.k. | |
| | |||
| HOENSBROEK | LEUKE TUSSENWONING Roodborststraat 30 | € 79.000,- k.k. | |
| | |||
| HOLTUM | VRIJSTAANDE WONING Grote Dries 2 c | € 298.000,- k.k. | |
| | |||
| LIMBRICHT | HALFVRIJSTAANDE WONING Ringweg 34 | € 179.000,- k.k. | |
| | |||
| MEERS | TE RENOVEREN BOERENWONING Meerserkoestraat 2 | verkocht | |
| | |||
| MUNSTERGELEEN | RUIME TUSSENWONING Curiastraat 16 | € 159.000,- k.k. | |
| | |||
| MUNSTERGELEEN | APPARTEMENT Haagstraat 19 a | € 99.000,- k.k. | |
| | |||
| MUNSTERGELEEN | HALFVRIJSTAAND HUIS Rosastraat 15 | € 159.000,- k.k. | |
| | |||
| NIEUWSTADT | TUSSENWONING MET GARAGE Hoppenhof 9 | € 154.000,- k.k. | |
| | |||
| NIEUWSTADT | VRIJSTAANDE WONING Limbrichterstraat 49 a | € 329.000,- k.k. | |
| | |||
| OBBICHT | VRIJSTAANDE VILLA MET KANTOOR Ecrevissestraat 32 | € 539.000,- k.k. | |
| | |||
| OBBICHT | HALFVRIJSTAANDE WONING Hitsberg 6 | € 224.000,- k.k. | |
| | |||
| PUTH | SFEERVOLLE BOERENWONING Steenstraat 11 | verkocht | |
| | |||
| SITTARD | APPARTEMENT Blijdestein 19 | verkocht | |
| | |||
| SITTARD | APPARTEMENT Blijdestein 33 | verkocht | |
| | |||
| SITTARD | APPARTEMENT Blijdestein 58 | € 142.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | HALFVRIJSTAANDE WONING Bradleystraat 5 | verkocht | |
| | |||
| SITTARD | APPARTEMENT Dr. Nolenslaan 74 MET GARAGE! | € 119.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | APPARTEMENT Eisenhowerstraat 461 | € 102.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | APPARTEMENT Eisenhowerstraat 459 | € 79.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | VRIJSTAANDE WONING Felix Ruttenlaan 145 | verkocht | |
| | |||
| SITTARD | HALFVRIJSTAAND HUIS Felix Ruttenlaan 121 | verkocht | |
| | |||
| SITTARD | RUIME TUSSENWONING Felix Ruttenlaan 14 | € 165.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | HOEKWONING Felix Ruttenlaan 16 | € 169.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | HALFVRIJSTAANDE WONING In de Camp 6 | verkocht | |
| | |||
| SITTARD | HALFVRIJSTAANDE WONING Karel de Grotestraat 12 | € 149.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | TUSSENWONING MET AANBOUW Louis Delruellestraat 13 | verkocht | |
| | |||
| SITTARD | VRIJSTAAND BOERENWOONHUIS Ophoven 83 | € 209.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | APPARTEMENT Oude Heerlenerweg 87 | € 199.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | KANTOOR/WINKEL MET BOVENWONING Rijksweg Zuid 61 | € 229.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | RUIM APPARTEMENT Rosmolenstraat 15 B | € 149.500,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | APPARTEMENT Rosmolenstraat 15 A | € 165.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | HALFVRIJSTAANDE WONING Spechtstraat 11 OPEN HUIS ZONDAG 05 FEBRUARI VAN 11.30-13.00 UUR | € 174.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | VRIJSTAAND GESCHAKELD Twentestraat 20 | € 214.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | HOEK-APPARTEMENT Vrangendael 44 I | € 127.000,- k.k. | |
| | |||
| SITTARD | KARAKTERISTIEKE DORPSWONING Weidom 15 | € 298.000,- k.k. | |
| | |||
| STEIN | VRIJSTAANDE WONING Heerstraat-Noord 52 | € 359.000,- k.k. | |
| | |||
| SWEIKHUIZEN | VRIJSTAANDE BUNGALOW Pascal Visschersstraat 12 | verkocht | |
| | |||
| ULESTRATEN | HALFVRIJSTAANDE WONING De Sauveurplantsoen 8 | € 179.000,- k.k. | |
| | |||
De beste hypotheek sluit optimaal aan bij uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Onze erkende hypotheekspecialisten staan u
graag met raad en daad bij. Telefoon 046 - 42 353 42
Deze informatie is met zorg voor u samengesteld:
er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
laatste wijziging 06-02-2012